SKETCH工場内見取り図

(敷地面積/工場敷地:7,600m2 工場建物:4,240m2)
電気炉
溶解設備
| 機種 | 数量 | 型式及び能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| 高周波るつぼ形誘導炉 | 2 | HFT Ge2000/1500/03 2t/バッチ | 富士電機株式会社 | 
| 材料投入台車 | 2 | 積載2.2ton | 株式会社三明 | 
| リフマグ装置 | 1 | 920φ,吊り能力600kg | 〃 | 
| 溶湯搬送装置 | 1 | 自動搬送機能 ロードセル搭載(計量値記録) | 〃 | 

検査試験設備
| 機種 | 数量 | 型式及び能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| QC・SGレコーダー | 1 | QCR-ZERO SGR-2000 | 株式会社ナカヤマ | 
| 発光分光分析機 | 1 | ARL easySpark(32元素分析) | Thermo Fisher Scientific | 

KDM自動成型ライン
機械設備
| 機種 | 数量 | 型式及び能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| 自動造型機 KDM-6 | 各1 | 820×670×250/250 | KANAMORI SYSTEM Inc. | 

AMF自動成型ライン
機械設備
| 機種 | 数量 | 型式及び能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| 自動造型機 AMF-VIII055R | 1 | 450×550×147/147~200/200 | 株式会社東久 | 

仕上げ処理
機械設備
| 機種 | 数量 | 型式及び能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| ドラムショットブラスト | 1 | CN-66R(2ton/バッチ) | 新東工業株式会社 | 
| ハンガーショットブラスト | 1 | KSB-25 | 〃 | 
| テーブルショットブラスト | 1 | SNT-1SA | 〃 | 
| バリンダー | 1 | X6i-FDH22R | 株式会社コヤマ | 
| スインググラインダー | 1 | - | |
| 両頭式グラインダー | 4 | - | |
| その他 | 1 | 各種ハンドグラインダー | - | 

砂処理プラント
機械設備
| 機種 | 数量 | 型式及び能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| サンドミル | 1 | MSK-45P(3t/バッチ) | 新東工業株式会社 | 
| 水分測定注水装置 | 1 | MIC | 〃 | 
| コンパクタビリティ制御装置 | 1 | MIE-II | 〃 | 
| 砂攪拌エアレータ | 1 | DIK-II | 〃 | 
| サンドビン | 2 | 保有量30t(計60t) | 光が丘プラント株式会社 | 
| サンドクーラー | 1 | 処理能力40t/h ※砂温比例式水噴霧装置搭載 | 〃 | 

試験室
検査試験設備
| 機種 | 数量 | 型式及び能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| ブリネル、 ロックウエル硬度計 | 各1 | 株式会社 仲井精機製作所 | |
| 引張・抗折試験機 | 1 | 株式会社 東京試験機製作所 | |
| 金属顕微鏡 | 1 | ME-LUX2-IV3C | キャストコムサーブ | 
| 鋳物砂試験機 | 1式 | 新東工業株式会社 | |
| 3Dスキャナー | 1 | HandySCAN700 | CREAFORM,AMETEK | 

木型倉庫2F~3F
お客様からお預かりしている5,000点以上の型を大切に保管しています。

EQUIPMENT工場主要設備
溶解設備
| 機種 | 数量 | 型式及び能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| 高周波るつぼ形誘導炉 | 2 | HFT Ge2000/1500/03(2ton/バッチ) | 富士電機株式会社 | 
| 材料投入台車 | 2 | 積載2.2ton | 株式会社三明 | 
| リフマグ装置 | 1 | 920φ,吊り能力600kg | 〃 | 
| 溶湯搬送装置 | 1 | 自動搬送機能 ロードセル搭載(計量値記録) | 〃 | 
機械設備
| 機種 | 数量 | 型式及び能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| 自動造型機 KDM-6 | 1 | 820×670×250/250 | KANAMORI SYSTEM Inc. | 
| 自動造型機 AMF-VIII055R | 1 | 450×550×147/147~200/200 | 株式会社東久 | 
| サンドミル | 1 | MSK-45P(3t/バッチ) | 新東工業株式会社 | 
| 水分測定注水装置 | 1 | MIC | 〃 | 
| コンパクタビリティ制御装置 | 1 | MIE-II | 〃 | 
| 砂攪拌エアレータ | 1 | DIK-II | 〃 | 
| サンドビン | 2 | 保有量30t(計60t) | 光が丘プラント株式会社 | 
| サンドクーラー | 1 | 処理能力40t/h ※砂温比例式水噴霧装置搭載 | 〃 | 
| ドラムショットブラスト | 1 | CN-66R(2ton/バッチ) | 新東工業株式会社 | 
| ハンガーショットブラスト | 1 | KSB-25 | 〃 | 
| テーブルショットブラスト | 1 | SNT-1SA | 〃 | 
| バリンダー | 1 | X6i-FDH22R | 株式会社コヤマ | 
| スインググラインダー | 1 | - | |
| 両頭式グラインダー | 4 | - | |
| その他 | 1 | 各種ハンドグラインダー | - | 
検査試験設備
| 機種 | 数量 | 型式及び能力 | メーカー名 | 
|---|---|---|---|
| ブリネル、 ロックウエル硬度計 | 各1 | 株式会社 仲井精機製作所 | |
| 引張・抗折試験機 | 1 | 株式会社 東京試験機製作所 | |
| 発光分光分析機 | 1 | ARL easySpark(32元素分析) | Thermo Fisher Scientific | 
| 金属顕微鏡 | 1 | ME-LUX2-IV3C | キャストコムサーブ | 
| QC・SGレコーダー | 1 | QCR-ZERO SGR-2000 | 株式会社ナカヤマ | 
| 鋳物砂試験機 | 1式 | 新東工業株式会社 | |
| 3Dスキャナー | 1 | HandySCAN700 | CREAFORM,AMETEK |